- I profil (INP/IPN)
- IPE profil
- U profil (UNP/UPN)
- UPE profil
- HEA, HEB, HEM profil
- L profil rovnoramenný i nerovnoramenný
- T profil
- kolejnice
Profil I válcovaný (INP/IPN)
Tyče jsou v 12, 14 a 15 metrových délkách. Skladem do velikosti I 300.
označení | rozměr (mm) h – b – s – t | teoretická hmotnost (kg/m) |
---|---|---|
I 80 | 80 – 42 – 3,9 – 5,9 | 5,94 |
I 100 | 100 – 50 – 4,5 – 6,8 | 8,34 |
I 120 | 120 – 58 – 5,1 – 7,7 | 11,10 |
I 140 | 140 – 66 – 5,7 – 8,6 | 14,30 |
I 160 | 160 – 74 – 6,3 – 9,5 | 17,90 |
I 180 | 180 – 82 – 6,9 – 10,4 | 21,90 |
I 200 | 200 – 90 – 7,5 – 11,3 | 26,20 |
I 220 | 220 – 98 – 8,1 – 12,2 | 31,10 |
I 240 | 240 – 106 – 8,7 – 13,1 | 36,20 |
I 260 | 260 – 113 – 9,4 – 14,1 | 41,90 |
I 280 | 280 – 119 – 10,1 – 15,2 | 47,90 |
I 300 | 300 – 125 – 10,8 – 16,2 | 54,20 |
I 320 | 320 – 131 – 11,5 – 17,3 | 61,00 |
I 340 | 340 – 137 – 12,2 – 18,3 | 68,00 |
I 360 | 360 – 143 – 13,0 – 19,5 | 76,10 |
I 400 | 400 – 155 – 14,4 – 21,6 | 92,40 |
I 450 | 450 – 170 – 16,2 – 24,3 | 115,00 |
I 500 | 500 – 185 – 18,0 – 27,0 | 141,00 |
I 550 | 550 – 200 – 19,0 – 30,0 | 167,00 |
I 600 | 600 – 215 – 21,6 – 32,4 | 199,00 |
Profil IPE válcovaný
Tyče jsou ve 12 metrových délkách. Skladem do velikosti IPE 240.
označení | rozměr (mm) h – b – s – t | teoretická hmotnost (kg/m) |
---|---|---|
IPE 80 | 80 – 46 – 3,8 – 5,2 | 6,00 |
IPE 100 | 100 – 55 – 4,1 – 5,7 | 8,10 |
IPE 120 | 120 – 64 – 4,4 – 6,3 | 10,40 |
IPE 140 | 140 – 73 – 4,7 – 6,9 | 12,90 |
IPE 160 | 160 – 82 – 5,0 – 7,4 | 15,80 |
IPE 180 | 180 – 91 – 5,3 – 8,0 | 18,80 |
IPE 200 | 200 – 100 – 5,6 – 8,5 | 22,40 |
IPE 220 | 220 – 110 – 5,9 – 9,2 | 26,20 |
IPE 240 | 240 – 120 – 6,2 – 9,8 | 30,70 |
IPE 270 | 270 – 135 – 6,6 – 10,2 | 36,10 |
IPE 300 | 300 – 150 – 7,1 – 10,7 | 42,20 |
IPE 330 | 330 – 160 – 7,5 – 11,5 | 49,10 |
IPE 360 | 360 – 170 – 8,0 – 12,7 | 57,10 |
IPE 400 | 400 – 180 – 8,6 – 13,5 | 66,30 |
IPE 450 | 450 – 190 – 9,4 – 14,6 | 77,70 |
PE 500 | 500 – 200 – 10,2 – 16,0 | 90,70 |
IPE 550 | 550 – 210 – 11,1 – 17,2 | 106,00 |
IPE 600 | 600 – 220 – 12,0 – 19,0 | 122,00 |
Profil U válcovaný (UNP/UPN)
Tyče jsou v 12, 14 a 15 metrových délkách. Skladem do velikosti U 300.
označení | rozměr (mm) h – b – s – t | teoretická hmotnost (kg/m) |
---|---|---|
U 50 | 50 – 38 – 5,0 – 7,0 | 5,59 |
U 65 | 65 – 42 – 5,5 – 7,5 | 7,09 |
U 80 | 80 – 45 – 6,0 – 8,0 | 8,64 |
U 100 | 100 – 50 – 6,0 – 8,5 | 10,60 |
U 120 | 120 – 55 – 7,0 – 9,0 | 13,40 |
U 140 | 140 – 60 – 7,0 – 10,0 | 16,00 |
U 160 | 160 – 65 – 7,5 – 10,5 | 18,80 |
U 180 | 180 – 70 – 8,0 – 11,0 | 22,00 |
U 200 | 200 – 75 – 8,5 – 11,5 | 25,30 |
U 220 | 220 – 80 – 9,0 – 12,5 | 29,40 |
U 240 | 240 – 85 – 9,5 – 13,0 | 32,20 |
U 260 | 260 – 90 – 10,0 – 14,0 | 37,90 |
U 280 | 280 – 95 – 10,0 – 15,0 | 41,80 |
U 300 | 300 – 100 – 10,0 – 16,0 | 46,20 |
U 320 | 320 – 100 – 14,0 – 17,5 | 59,50 |
U 350 | 350 – 100 – 14,0 – 16,0 | 60,60 |
U 400 | 400 – 110 – 14,0 – 18,0 | 71,80 |
Profil UPE válcovaný
Materiál na objednávku do 7 dnů. Objednání buď beze zbytků nebo dle konkrétního zadání.
označení | rozměr (mm) h – b – s – t | teoretická hmotnost (kg/m) |
---|---|---|
UPE 120 | 120 – 60 – 5,0 – 8,0 | 12,10 |
UPE 140 | 140 – 65 – 5,0 – 9,0 | 14,50 |
UPE 160 | 160 – 70 – 5,5 – 9,5 | 17,00 |
UPE 180 | 180 – 75 – 5,5 – 10,5 | 19,70 |
UPE 200 | 200 – 80 – 6,0 – 11,0 | 22,80 |
UPE 220 | 220 – 85 – 6,5 – 12,0 | 26,60 |
UPE 240 | 240 – 90 – 7,0 – 12,5 | 30,20 |
UPE 270 | 270 – 95 – 7,5 – 13,5 | 35,20 |
UPE 300 | 300 – 100 – 9,5 – 15,0 | 44,40 |
UPE 330 | 330 – 105 – 11,0 – 16,0 | 53,20 |
UPE 360 | 360 – 110 – 12,0 – 17,0 | 61,20 |
UPE 400 | 400 – 115 – 13,5 – 18,0 | 72,20 |
Profil HEA válcovaný (IPBI)
Tyče jsou ve 12 metrových délkách. Skladem do velikosti HEA 200.
označení | rozměr (mm) h – b – s – t | teoretická hmotnost (kg/m) |
---|---|---|
HEA 100 | 96 – 100 – 5,0 – 8,0 | 16,70 |
HEA 120 | 114 – 120 – 5,0 – 8,0 | 19,90 |
HEA 140 | 133 – 140 – 5,5 – 8,5 | 24,70 |
HEA 160 | 152 – 160 – 6,0 – 9,0 | 30,40 |
HEA 180 | 171 – 180 – 6,0 – 9,5 | 35,50 |
HEA 200 | 190 – 200 – 6,5 – 10,0 | 42,30 |
HEA 220 | 210 – 220 – 7,0 – 11,0 | 50,50 |
HEA 240 | 230 – 240 – 7,5 – 12,0 | 60,30 |
HEA 260 | 250 – 260 – 7,5 – 12,5 | 68,20 |
HEA 280 | 270 – 280 – 8,0 – 13,0 | 76,40 |
HEA 300 | 290 – 300 – 8,5 – 14,0 | 88,30 |
HEA 320 | 310 – 320 – 9,0 – 15,5 | 97,60 |
HEA 340 | 330 – 300 – 9,5 – 16,5 | 105,00 |
HEA 360 | 350 – 300 – 10,0 – 17,5 | 112,00 |
HEA 400 | 390 – 300 – 11,0 – 19,0 | 125,00 |
HEA 450 | 440 – 300 – 11,5 – 21,0 | 140,00 |
HEA 500 | 490 – 300 – 12,0 – 23,0 | 155,00 |
HEA 550 | 540 – 300 – 12,5 – 24,0 | 166,00 |
HEA 600 | 490 – 300 – 13,0 – 25,0 | 178,00 |
HEA 650 | 640 – 300 – 13,5 – 26,0 | 190,00 |
HEA 700 | 690 – 300 – 14,5 – 27,0 | 204,00 |
HEA 800 | 790 – 300 – 15,0 – 28,0 | 224,00 |
HEA 900 | 890 – 300 – 16,0 – 30,0 | 252,00 |
HEA 1000 | 990 – 300 – 16,5 – 31,0 | 272,00 |
Profil HEB válcovaný (IPB)
Tyče jsou ve 12 metrových délkách. Skladem do velikosti HEB 200.
označení | rozměr (mm) h – b – s – t | teoretická hmotnost (kg/m) |
---|---|---|
HEB 100 | 100 – 100 – 6,0 – 10,0 | 20,40 |
HEB 120 | 120 – 120 – 6,5 – 11,0 | 26,70 |
HEB 140 | 140 – 140 – 7,0 – 12,0 | 33,70 |
HEB 160 | 160 – 160 – 8,0 – 13,0 | 42,60 |
HEB 180 | 180 – 180 – 8,5 – 14,0 | 51,20 |
HEB 200 | 200 – 200 – 9,0 – 15,0 | 61,30 |
HEB 220 | 220 – 220 – 9,5 – 16,0 | 71,50 |
HEB 240 | 240 – 240 – 10,0 – 17,0 | 83,20 |
HEB 260 | 260 – 260 – 10,0 – 17,5 | 93,00 |
HEB 280 | 280 – 280 – 10,5 – 18,0 | 103,00 |
HEB 300 | 300 – 300 – 11,0 – 19,0 | 117,00 |
HEB 320 | 320 – 320 – 11,5 – 20,5 | 127,00 |
HEB 340 | 340 – 300 – 12,0 – 21,5 | 134,00 |
HEB 360 | 350 – 300 – 12,5 – 22,5 | 142,00 |
HEB 400 | 400 – 300 – 13,5 – 24,0 | 155,00 |
HEB 450 | 450 – 300 – 14,0 – 26,0 | 171,00 |
HEB 500 | 500 – 300 – 14,5 – 28,0 | 187,00 |
HEB 550 | 550 – 300 – 15,0 – 29,0 | 199,00 |
HEB 600 | 600 – 300 – 15,5 – 30,0 | 212,00 |
HEB 650 | 650 – 300 – 16,0 – 31,0 | 225,00 |
HEB 700 | 700 – 300 – 17,0 – 32,0 | 241,00 |
HEB 800 | 800 – 300 – 17,5 – 33,0 | 262,00 |
HEB 900 | 900 – 300 – 18,5 – 35,0 | 291,00 |
HEB 1000 | 1000 – 300 – 19,0 – 36,0 | 314,00 |
Profil HEM válcovaný (IPBV)
Materiál na objednávku do 14 dnů. Objednání vždy pouze po celých 12 mterových délkách.
označení | rozměr (mm) h – b – s – t | teoretická hmotnost (kg/m) |
---|---|---|
HEM 100 | 120 – 106 – 12,0 – 20,0 | 41,80 |
HEM 120 | 140 – 126 – 12,5 – 21,0 | 52,10 |
HEM 140 | 160 – 146 – 13,0 – 22,0 | 63,20 |
HEM 160 | 180 – 166 – 14,0 – 23,0 | 76,20 |
HEM 180 | 200 – 186 – 14,5 – 24,0 | 88,90 |
HEM 200 | 220 – 206 – 15,0 – 25,0 | 103,00 |
HEM 220 | 240 – 226 – 15,5 – 26,0 | 117,00 |
HEM 240 | 270 – 248 – 18,0 – 32,0 | 157,00 |
HEM 260 | 290 – 268 – 18,0 – 32,5 | 172,00 |
HEM 280 | 310 – 288 – 18,5 – 33,0 | 189,00 |
HEM 300 | 340 – 310 – 21,0 – 39,0 | 238,00 |
HEM 320 | 359 – 309 – 21,0 – 40,0 | 245,00 |
HEM 340 | 377 – 309 – 21,0 – 40,0 | 248,00 |
HEM 360 | 395 – 308 – 21,0 – 40,0 | 250,00 |
HEM 400 | 432 – 307 – 21,0 – 40,0 | 256,00 |
HEM 450 | 478 – 307 – 21,0 – 40,0 | 263,00 |
HEM 500 | 524 – 306 – 21,0 – 40,0 | 270,00 |
HEM 550 | 572 – 306 – 21,0 – 40,0 | 278,00 |
EM 600 | 620 – 305 – 21,0 – 40,0 | 285,00 |
HEM 650 | 668 – 305 – 21,0 – 40,0 | 293,00 |
HEM 700 | 716 – 304 – 21,0 – 40,0 | 301,00 |
HEM 800 | 814 – 303 – 21,0 – 40,0 | 317,00 |
HEM 900 | 910 – 302 – 21,0 – 40,0 | 333,00 |
HEM 1000 | 1008 – 302 – 21,0 – 40,0 | 349,00 |
Profil L rovnoramenný a nerovnoramenný válcovaný
Tyče jsou v 6 metrových délkách.
- v rozměru od 20x20mm v síle 3mm do 150x150mm v síle 18mm
- nerovnoramenné od 30x20mm v síle 3mm do 150x100mm v síle 10mm
Profil T válcovaný
Tyče jsou v 6 metrových délkách. Skladem do velikosti T 80.
rozměr (mm) | teoretická hmotnost (kg/m) |
---|---|
20 x 20 x 3,0 | 0,88 |
25 x 25 x 3,5 | 1,29 |
30 x 30 x 4,0 | 1,77 |
35 x 35 x 4,5 | 2,33 |
40 x 40 x 5,0 | 2,96 |
45 x 45 x 5,5 | 3,67 |
50 x 50 x 6,0 | 4,44 |
60 x 60 x 7,0 | 6,23 |
70 x 70 x 8,0 | 8,32 |
80 x 80 x 9,0 | 10,70 |
90 x 90 x 10,0 | 13,40 |
100 x 100 x 11,0 | 16,40 |
120 x 120 x 13,0 | 23,20 |
140 x 140 x 15,0 | 31,30 |
Kolejnice
Dodání na objednávku do 14 dnů, různé profily a velikosti.
Albrechtice • Anenská Studánka (Helvíkov) • Běstovice • Bošín • Brandýs nad Orlicí • Bučina • Bystřec • Cotkytle (Herbortice • Janoušov • Mezilesí) • Čenkovice • Červená Voda (Bílá Voda • Dolní Orlice • Horní Orlice • Mlýnice • Mlýnický Dvůr • Moravský Karlov • Šanov) • Česká Rybná • Česká Třebová (Kozlov • Lhotka • Parník • Skuhrov • Svinná) • České Heřmanice (Borová • Chotěšiny • Netřeby) • České Libchavy • České Petrovice • Damníkov • Dlouhá Třebová • Dlouhoňovice • Dobříkov (Rzy) • Dolní Čermná (Jakubovice) • Dolní Dobrouč (Horní Dobrouč • Lanšperk) • Dolní Morava (Horní Morava • Velká Morava) • Džbánov • Hejnice (Křížánky) • Helvíkovice (Houkov) • Hnátnice • Horní Čermná (Nepomuky) • Horní Heřmanice (Dolní Heřmanice • Rýdrovice) • Horní Třešňovec • Hrádek • Hrušová • Choceň (Březenice • Dvořisko • Hemže • Nová Ves • Plchůvky • Podrážek) • Jablonné nad Orlicí • Jamné nad Orlicí • Javorník (Vysoká) • Jehnědí • Kameničná • Klášterec nad Orlicí (Čihák • Jedlina • Lhotka • Zbudov) • Koldín (Hradiště) • Kosořín • Králíky (Červený Potok • Dolní Boříkovice • Dolní Hedeč • Dolní Lipka • Heřmanice • Horní Boříkovice • Horní Hedeč • Horní Lipka • Kopeček • Prostřední Lipka) • Krasíkov • Kunvald (Bubnov • Končiny • Kunačice • Kunvald • Záhory • Zaječiny) • Lanškroun (Dolní Třešňovec • Lanškroun-Vnitřní Město • Ostrovské Předměstí • Žichlínské Předměstí) • Leština (Doubravice • Dvořiště • Podhořany u Nových Hradů) • Letohrad (Červená • Kunčice • Orlice) • Libecina (Javorníček) • Libchavy (Dolní Libchavy • Horní Libchavy) • Lichkov • Líšnice • Lubník • Lukavice • Luková (Květná) • Mistrovice • Mladkov (Dolany • Petrovičky • Vlčkovice) • Mostek (Sudličkova Lhota) • Nasavrky • Nekoř (Bredůvka • Údolí) • Nové Hrady (Mokrá Lhota • Rybníček) • Orlické Podhůří (Dobrá Voda • Kaliště • Perná • Rozsocha • Rviště • Říčky) • Orličky • Ostrov • Oucmanice.svg Oucmanice • Pastviny • Petrovice • Písečná • Plchovice (Smetana) • Podlesí (Němčí • Olešná • Turov) • Přívrat • Pustina • Radhošť (Sedlíšťka) • Rudoltice • Rybník • Řepníky (Pěšice • Popovec) • Řetová • Řetůvka • Sázava • Seč • Semanín • Skořenice • Slatina • Sobkovice • Sopotnice • Sruby (Hluboká) • Stradouň • Strážná • Studené (Bořitov) • Sudislav nad Orlicí (Orlík) • Sudslava • Svatý Jiří (Loučky • Sítiny) • Šedivec • Tatenice • Těchonín (Celné • Stanovník) • Tisová (Zaháj) • Trpík • Třebovice • Týnišťko • Újezd u Chocně (Chloumek • Prochody) • Ústí nad Orlicí (Černovír • Dolní Houžovec • Horní Houžovec • Hylváty • Kerhartice • Knapovec • Oldřichovice) • Velká Skrovnice (Malá Skrovnice) • Verměřovice • Vinary • Voděrady (Džbánov) • Vraclav (Sedlec • Svatý Mikuláš) • Vračovice-Orlov (Orlov • Vračovice) • Výprachtice (Koburk • Valteřice) • Vysoké Mýto (Vysoké Mýto-Město • Choceňské Předměstí • Litomyšlské Předměstí • Pražské Předměstí • Brteč • Domoradice • Knířov • Lhůta • Svařeň • Vanice) • Zádolí (Stříhanov) • Záchlumí (Bohousová • Litice nad Orlicí) • Zálší (Nořín) • Zámrsk (Janovičky • Nová Ves) • Zářecká Lhota • Žamberk • Žampach (Hlavná) • Žichlínek